現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 14 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 01/06/2024 チェックアウト 01/10/2024 | High season | 泊 | USD 2,825 |
チェックイン 01/10/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,325 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,595 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 09/02/2025 | Low season | 泊 | USD 2,325 |
チェックイン 09/02/2025 チェックアウト 13/02/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 |
チェックイン 13/02/2025 チェックアウト 29/03/2025 | Low season | 泊 | USD 2,325 |
チェックイン 29/03/2025 チェックアウト 04/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 |
チェックイン 04/04/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 2,325 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/10/2025 | High season | 泊 | USD 2,825 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,325 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,595 |
7%引き 7 泊以上 |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay |
15%引き for a booking more than 3 months before the stay |