10 x 2.5 m
10 x 2 m
15 x 2 m
10 x 2.5 m
9 x 3 m
最低宿泊日数 | 12 bedrooms | 14 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 08/10/2020 チェックアウト 20/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 20/12/2020 チェックアウト 11/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 196,000 | JPY ¥ 196,000 |
チェックイン 11/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 171,100 | JPY ¥ 171,100 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 171,100 | JPY ¥ 171,100 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 01/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 01/06/2021 チェックアウト 01/07/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 01/07/2021 チェックアウト 01/09/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 171,100 | JPY ¥ 171,100 |
チェックイン 01/09/2021 チェックアウト 01/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 01/10/2021 チェックアウト 20/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 119,300 | JPY ¥ 139,500 |
チェックイン 20/12/2021 チェックアウト 11/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 196,000 | JPY ¥ 196,000 |
10% off for a stay longer than 10 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
30% off for a stay from 11/01/2021 to 01/07/2021 |