3 x 3
3 x 3
16 x 4
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 03/12/2021 チェックアウト 22/12/2021 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥54,400 |
チェックイン 22/12/2021 チェックアウト 10/01/2022 | Peak season | 泊 | ¥34,800 | ¥69,500 |
チェックイン 10/01/2022 チェックアウト 28/03/2022 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 28/03/2022 チェックアウト 12/04/2022 | High season | 泊 | ¥31,700 | ¥63,400 |
チェックイン 12/04/2022 チェックアウト 20/06/2022 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 20/06/2022 チェックアウト 01/09/2022 | High season | 泊 | ¥31,700 | ¥63,400 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 22/12/2022 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 22/12/2022 チェックアウト 10/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥34,800 | ¥69,500 |
チェックイン 10/01/2023 チェックアウト 28/03/2023 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 28/03/2023 チェックアウト 12/04/2023 | High season | 泊 | ¥31,700 | ¥63,400 |
チェックイン 12/04/2023 チェックアウト 20/06/2023 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 20/06/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥31,700 | ¥63,400 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 22/12/2023 | Low season | 泊 | ¥27,200 | ¥55,700 |
チェックイン 22/12/2023 チェックアウト 10/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥34,800 | ¥69,500 |
8% off for a booking less than 7 days before the stay |
5% off for a stay longer than 14 nights in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
3% off for a booking more than 6 months before the stay |