3 x 8m
10/10Villa Tara is fantastic. We are a family of 3. 2 adults and one child. Everything was perfect. I liked the security and peacefulness of the villa. The daily cleaning and extra attention to the details was amazing. I highly recommend Villa Tara and would stay again. Very clean, secure, safe and quiet. Pool was clean and Villa very well looked after. Loved our stay
10/10Fantastic place for a relaxing family holiday.
10/10Villa was lovely, all ourdealings with Villa Finder, staff of Villa Tara were so good. Thank you for a lovely stay.
8.8/10Relaxing Holiday. Plus's - Good safe and friendly location - House-keeping very good - Pool nice - Lounge area nice
10/10Great location We could walk to all the shops The villa is nice and quite and in a great location.
10/10I enjoyed my stay at the villa from the very second i arrived to when i left . Everything was absolutely perfect, so very peaceful and quiet but at the same time only a few minutes away from the business of Bali I will absolutely be staying there again
9.8/10The staff was amazing and very helpful The villa was gorgeous itself! Definitely recommended for a small or big group, you will have a great time.
10/10Great stay, clean, friendly staff.
10/10We had the best stay here! Location is perfect, so close to restaurants, bars and the beach. We even decided to extend our stay here, we love it so much. Very clean and the pool is perfect.
10/10Great villa for our family. Cleaned everyday, helpful staff and great location. Will 10% stay again
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 179 | USD 223 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 240 | USD 240 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 179 | USD 223 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 169 | USD 213 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 295 | USD 295 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 03/04/2026 | Low season | 泊 | USD 169 | USD 213 |
チェックイン 03/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 240 | USD 240 |
チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Low season | 泊 | USD 169 | USD 213 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 179 | USD 223 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 240 | USD 240 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 179 | USD 223 |
チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 169 | USD 213 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 295 | USD 295 |
5%引き for a booking more than 180 days before the stay 01/09/2025 から 10/01/2027 までの宿泊 |
10%引き 7 泊以上 01/09/2025 から 10/01/2027 までの宿泊 |
20%引き for a booking less than 30 days before the stay 01/09/2025 から 10/01/2027 までの宿泊 |
10%引き 01/07/2025 から 01/09/2025 までの宿泊 |