16 x 4m
12 x 4m
10/10Novi was absolutely amazing! Thank you! Everything was absolutely perfect! Can not wait to come back. Refer to all my friends, exceeded all our expectations. Thank you!
9.8/10All of the staffs were great! Novi, Ayu and Nala especially! Thank you for making this trip wonderful. Would love to recommend this villa. Thank you so much!
9.8/10This Villa was a wonderful experience for our 5 families every request was answered and followed up promptly. It was tropical paradise within close proximity to the shops and restaurants of Seminyak.
10/10Novi has been particularly helpful to our group and have shown to be good at giving suggestions and recommendations in addition to helping us. Nala has also been a great help to our large group and we're always felt that he was always trying his best to accommodate any special request we had. Thank you for a great stay and all the staffs dedication to our visit. All positives with regard to the staff and the villa.
| period | 最低宿泊日数 | 8 bedrooms | 10 bedrooms | 12 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 09/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,800 | USD 4,800 | USD 4,800 |
| チェックイン 09/01/2027 チェックアウト 04/02/2027 | Low season | 泊 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| チェックイン 04/02/2027 チェックアウト 11/02/2027 | High season | 泊 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| チェックイン 11/02/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 01/04/2027 | High season | 泊 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| チェックイン 01/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/11/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| チェックイン 01/11/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 09/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 4,800 | USD 4,800 | USD 4,800 |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 01/01/2026 から 31/12/2026 までの宿泊 |
| 10%引き 8 泊以上 in low, mid-high, high season(s) 01/01/2026 から 31/12/2026 までの宿泊 |
| 20%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) 01/01/2026 から 31/12/2026 までの宿泊 |