10/10Novi was absolutely amazing! Thank you! Everything was absolutely perfect! Can not wait to come back. Refer to all my friends, exceeded all our expectations. Thank you!
9.8/10All of the staffs were great! Novi, Ayu and Nala especially! Thank you for making this trip wonderful. Would love to recommend this villa. Thank you so much!
9.8/10This Villa was a wonderful experience for our 5 families every request was answered and followed up promptly. It was tropical paradise within close proximity to the shops and restaurants of Seminyak.
10/10Novi has been particularly helpful to our group and have shown to be good at giving suggestions and recommendations in addition to helping us. Nala has also been a great help to our large group and we're always felt that he was always trying his best to accommodate any special request we had. Thank you for a great stay and all the staffs dedication to our visit. All positives with regard to the staff and the villa.
最低宿泊日数 | 12 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 17/01/2025 チェックアウト 26/01/2025 | Low season | 泊 | USD 2,760 |
チェックイン 26/01/2025 チェックアウト 02/02/2025 | High season | 泊 | USD 3,780 |
チェックイン 02/02/2025 チェックアウト 17/04/2025 | Low season | 泊 | USD 2,760 |
チェックイン 17/04/2025 チェックアウト 24/04/2025 | High season | 泊 | USD 3,780 |
チェックイン 24/04/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 2,760 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,120 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 3,780 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,120 |
チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,760 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 09/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,320 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay |
10%引き 8 泊以上 |
20%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |