12 x 5 m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/03/2023 チェックアウト 21/04/2023 | Low season | 泊 | ¥52,500 | ¥71,300 |
チェックイン 21/04/2023 チェックアウト 27/04/2023 | High season | 泊 | ¥57,100 | ¥75,900 |
チェックイン 27/04/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Low season | 泊 | ¥52,500 | ¥71,300 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥57,100 | ¥75,900 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥52,500 | ¥71,300 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥84,900 | ¥84,900 |
チェックイン 11/01/2024 チェックアウト 01/04/2024 | Low season | 泊 | ¥52,500 | ¥71,300 |
27% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 05/02/2023 to 01/05/2023 in low season(s) |
16% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/05/2023 to 01/07/2023 |
14% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/07/2023 to 01/09/2023 |
33% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 21/04/2023 to 27/04/2023 |