2 x 5m
最低宿泊日数 | 1 bedroom | ||
---|---|---|---|
チェックイン 21/03/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥26,200 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 19/04/2023 | Low season | 泊 | ¥25,100 |
チェックイン 19/04/2023 チェックアウト 25/04/2023 | High season | 泊 | ¥29,500 |
チェックイン 25/04/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Low season | 泊 | ¥25,100 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥29,500 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 23/12/2023 | Low season | 泊 | ¥25,100 |
チェックイン 23/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥31,700 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 01/04/2024 | Low season | 泊 | ¥25,100 |
19% off for a booking before 14/04/2023 for a stay from 01/03/2023 to 15/04/2023 |
19% off for a booking before 15/06/2023 for a stay from 16/04/2023 to 23/12/2023 in low season(s) |
16% off for a booking before 15/06/2023 for a stay from 16/04/2023 to 23/12/2023 in high season(s) |