10/10The rooms are gloriously large and very private. The service is exceptional and always very friendly. A little oasis away from the hustle and bustle of Seminyak. The food was delicious. The in-room massage was the cream on top of the cake.
10/10Very good! Quality service! Awesome pool. Location is also very good. The room was very nice and the pool was very bing Really recommended for couple stay and the staff are very friendly. We will come back!
10/10Very nice villa for couples. Very modern and clean the staff are the friendliest people. Love the alexa and netflix inclusion as the villa we previously visited had no form of entertainment. Very well satisfied with our stay- will definitely come back!
最低宿泊日数 | 1 bedroom | ||
---|---|---|---|
チェックイン 21/01/2025 チェックアウト 27/01/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 27/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | High season | 泊 | USD 263 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 27/03/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 27/03/2025 チェックアウト 01/04/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 01/04/2025 チェックアウト 05/04/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 05/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 23/12/2025 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 23/12/2025 チェックアウト 06/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 278 |
チェックイン 06/01/2026 チェックアウト 15/02/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 15/02/2026 チェックアウト 22/02/2026 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 22/02/2026 チェックアウト 16/03/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
チェックイン 16/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | High season | 泊 | USD 271 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 217 |
39%引き for a booking between the 14/01/2025 and the 31/03/2025 14/01/2025 から 20/12/2025 までの宿泊 in low season(s) |
42%引き for a booking between the 14/01/2025 and the 31/03/2025 27/01/2025 から 02/02/2025 までの宿泊 |
34%引き for a booking between the 14/01/2025 and the 31/03/2025 27/03/2025 から 04/04/2025 までの宿泊 |