17x6m
10/10What a fabulous villa ! The staff looked after us for the week. We had a great wedding here and the family really enjoyed themselves. The chefs were amazing, the food was fantastic, and the BBQ was out of this world. Thank you so much for such a lovely holiday!! We look forward to coming back a again.
10/10Spectacular and amazing place! Service on top! And the food ! Wow ! Thank you so much for taking care of us.
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 09/12/2023 チェックアウト 15/12/2023 | Low season | 泊 | USD 1,932 |
チェックイン 15/12/2023 チェックアウト 24/12/2023 | High season | 泊 | USD 2,507 |
チェックイン 24/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | USD 2,852 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 08/02/2024 | Low season | 泊 | USD 2,162 |
チェックイン 08/02/2024 チェックアウト 18/02/2024 | High season | 泊 | USD 2,507 |
チェックイン 18/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | USD 2,162 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 14/04/2024 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,737 |
チェックイン 14/04/2024 チェックアウト 28/04/2024 | High season | 泊 | USD 2,507 |
チェックイン 28/04/2024 チェックアウト 15/06/2024 | Mid-high season | 泊 | USD 2,277 |
チェックイン 15/06/2024 チェックアウト 29/06/2024 | High season | 泊 | USD 2,507 |
チェックイン 29/06/2024 チェックアウト 01/09/2024 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,737 |
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 27/10/2024 | High season | 泊 | USD 2,507 |
チェックイン 27/10/2024 チェックアウト 14/12/2024 | Low season | 泊 | USD 2,162 |
チェックイン 14/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,737 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,082 |
10% off for a stay of 21 nights or longer |