10 x 4 m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2019 チェックアウト 16/09/2019 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 81,600 | JPY ¥ 81,600 |
チェックイン 16/09/2019 チェックアウト 20/12/2019 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 56,500 | JPY ¥ 69,000 |
チェックイン 20/12/2019 チェックアウト 11/01/2020 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 100,400 | JPY ¥ 100,400 |
チェックイン 11/01/2020 チェックアウト 24/01/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 56,500 | JPY ¥ 69,000 |
チェックイン 24/01/2020 チェックアウト 30/01/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 81,600 | JPY ¥ 81,600 |
チェックイン 30/01/2020 チェックアウト 09/04/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 56,500 | JPY ¥ 69,000 |
15%引き 到着日5日前に予約 in low, high season(s) |
10%引き 到着日14日前に予約 in low, high season(s) |