15 x 3 x 1.4 depth
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/09/2020 チェックアウト 01/10/2020 | Mid-high season | 泊 | ¥47,900 | ¥52,000 |
チェックイン 01/10/2020 チェックアウト 20/12/2020 | Low season | 泊 | ¥41,100 | ¥47,900 |
チェックイン 20/12/2020 チェックアウト 11/01/2021 | Peak season | 泊 | ¥82,100 | ¥82,100 |
チェックイン 11/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | Low season | 泊 | ¥41,100 | ¥47,900 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | High season | 泊 | ¥61,600 | ¥61,600 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Low season | 泊 | ¥41,100 | ¥47,900 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | ¥61,600 | ¥61,600 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 01/06/2021 | Low season | 泊 | ¥41,100 | ¥47,900 |
チェックイン 01/06/2021 チェックアウト 01/07/2021 | Mid-high season | 泊 | ¥47,900 | ¥52,000 |
チェックイン 01/07/2021 チェックアウト 01/09/2021 | High season | 泊 | ¥61,600 | ¥61,600 |
チェックイン 01/09/2021 チェックアウト 01/10/2021 | Mid-high season | 泊 | ¥47,900 | ¥52,000 |
チェックイン 01/10/2021 チェックアウト 20/12/2021 | Low season | 泊 | ¥41,100 | ¥47,900 |
チェックイン 20/12/2021 チェックアウト 11/01/2022 | Peak season | 泊 | ¥82,100 | ¥82,100 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |