3 x 10 m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 11/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥92,400 | ¥92,400 |
チェックイン 11/01/2023 チェックアウト 21/04/2023 | Low season | 泊 | ¥68,700 | ¥78,300 |
チェックイン 21/04/2023 チェックアウト 27/04/2023 | High season | 泊 | ¥73,000 | ¥82,100 |
チェックイン 27/04/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Low season | 泊 | ¥68,700 | ¥78,300 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥73,000 | ¥82,100 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥68,700 | ¥78,300 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥92,400 | ¥92,400 |
チェックイン 11/01/2024 チェックアウト 01/04/2024 | Low season | 泊 | ¥68,700 | ¥78,300 |
37% off for a booking before 30/01/2023 for a stay from 11/01/2023 to 01/02/2023 for a 4-bedroom configuration |
30% off for a booking before 31/01/2023 for a stay from 01/02/2023 to 01/04/2023 for a 4-bedroom configuration |
23% off for a booking before 31/01/2023 for a stay from 01/04/2023 to 21/04/2023 for a 4-bedroom configuration |
26% off for a booking before 31/01/2023 for a stay from 21/04/2023 to 27/04/2023 for a 4-bedroom configuration |
23% off for a booking before 31/01/2023 for a stay from 27/04/2023 to 01/07/2023 |