최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 03/12/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 582 | USD 582 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 01/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
체크인: 01/04/2025 체크아웃: 07/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
체크인: 07/04/2025 체크아웃: 14/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 459 | USD 517 |
체크인: 14/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 459 | USD 517 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 582 | USD 582 |
체크인: 11/01/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 432 | USD 493 |
48% off for a booking between the 01/12/2024 and the 31/12/2024 for a stay from 01/12/2024 to 19/12/2024 for a 3-bedroom configuration |
15% off for a booking between the 01/12/2024 and the 31/12/2024 for a stay from 20/12/2024 to 10/01/2025 |
44% off for a booking between the 01/12/2024 and the 31/12/2024 for a stay from 11/01/2025 to 31/03/2025 for a 3-bedroom configuration |
35% off for a booking between the 01/12/2024 and the 31/12/2024 for a stay from 01/12/2024 to 19/12/2024 for a 4-bedroom configuration |
35% off for a booking between the 01/12/2024 and the 31/12/2024 for a stay from 11/01/2025 to 31/03/2025 for a 4-bedroom configuration |
38% off for a booking between the 01/12/2024 and the 19/12/2024 for a 4-bedroom configuration for a stay from 01/12/2024 to 19/12/2024 |