10/10We had a fantastic stay at Casa Amor, the staff were very friendly and had a great communication with us. The villa is located in a great location everything is about a 25-30 minute walk or a 5 minute GoJek. All the picture on the listing were accurate to the accomodation. We would definitely stay again thank you!
10/10The team was super responsive and helpful! Place as beautiful and as shown in photos. We had the inhouse bbq service and there were SO much food!! Everyone loved the food too! Plenty of nice cages around the area. I realy liked the environment as well. it was a wonderful 2 night stay for my family and I.:)
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 19/12/2026 | Low season | 泊 | USD 541 |
| チェックイン 19/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 757 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 04/02/2027 | Low season | 泊 | USD 582 |
| チェックイン 04/02/2027 チェックアウト 13/02/2027 | High season | 泊 | USD 753 |
| チェックイン 13/02/2027 チェックアウト 08/03/2027 | Low season | 泊 | USD 582 |
| チェックイン 08/03/2027 チェックアウト 15/03/2027 | High season | 泊 | USD 753 |
| チェックイン 15/03/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 582 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 30/03/2027 | High season | 泊 | USD 753 |
| チェックイン 30/03/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 582 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 602 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 753 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 602 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 19/12/2027 | Low season | 泊 | USD 582 |
| チェックイン 19/12/2027 チェックアウト 05/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 753 |
| 10%引き 7 泊以上 |