8 x 4 x 1.4 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 01/08/2026 a 01/09/2026 | Mid-high season | notte | 255 USD | 255 USD |
| da 01/09/2026 a 19/12/2026 | Low season | notte | 222 USD | 222 USD |
| da 19/12/2026 a 01/01/2027 | Mid-peak season | notte | 228 USD | 228 USD |
| da 01/01/2027 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 269 USD | 269 USD |
| da 11/01/2027 a 08/02/2027 | Peak season | notte | 269 USD | 269 USD |
| da 08/02/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 229 USD | 229 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 348 USD | 348 USD |
| da 01/09/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 229 USD | 229 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 348 USD | 348 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 28% di sconto per un soggiorno di 28 notti o più |
| 15% di sconto per una prenotazione a meno di 3 giorni dal soggiorno |
| 15% di sconto for a booking more than 180 days before the stay |