8 x 4 x 1.4 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 30/06/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 230 USD | 290 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 350 USD | 420 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 300 USD | 370 USD |
| da 01/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 230 USD | 290 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 380 USD | 450 USD |
| da 11/01/2027 a 26/03/2027 | Low season | notte | 230 USD | 290 USD |
| da 26/03/2027 a 12/04/2027 | High season | notte | 350 USD | 420 USD |
| da 12/04/2027 a 01/06/2027 | Low season | notte | 230 USD | 290 USD |
| da 01/06/2027 a 01/07/2027 | Mid-high season | notte | 300 USD | 370 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 350 USD | 420 USD |
| da 01/09/2027 a 01/10/2027 | Mid-high season | notte | 300 USD | 370 USD |
| da 01/10/2027 a 20/12/2027 | Low season | notte | 230 USD | 290 USD |
| da 20/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 380 USD | 450 USD |
| 10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |
| 5% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |
| 25% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 30/06/2026 a 01/01/2027 |