Villa Kalimaya Tiga è la gemella di villa Kalimaya Dua. Dispone di 2 camere da letto, ciascuna con letti a baldacchino e bagni privati.
La camera che si trova al piano terra ha una bellissima vista sul giardino e sulla piscina grazie alle sue ampie vetrate. Al primo piano potrete godervi le dolci serate balinesi sulla terrazza adiacente.
Salotto e sala da pranzo possono essere aperti o meno verso l'esterno, secondo i vostri desideri. Tuttavia, la vista della piscina e del giardino fiorito è qualcosa di cui non potrete fare a meno. Uno chef è a disposizione per cucinare deliziosi pasti secondo i vostri desideri. Il punto forte della villa sono le grigliate di pesce fresco che proviene dal mercato di Jimbaran.
First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
4 x 12m
Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 16/05/2020 a 12/06/2020 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 12/06/2020 a 26/06/2020 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 26/06/2020 a 23/08/2020 | High season | notte | EUR € 481 | EUR € 586 |
da 23/08/2020 a 18/10/2020 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 18/10/2020 a 15/12/2020 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 15/12/2020 a 26/12/2020 | High season | notte | EUR € 481 | EUR € 586 |
da 26/12/2020 a 07/01/2021 | Peak season | notte | EUR € 576 | EUR € 652 |
da 07/01/2021 a 11/02/2021 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 11/02/2021 a 21/02/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 21/02/2021 a 26/03/2021 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 26/03/2021 a 31/03/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 31/03/2021 a 06/04/2021 | High season | notte | EUR € 481 | EUR € 586 |
da 06/04/2021 a 12/04/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 12/04/2021 a 30/04/2021 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 30/04/2021 a 04/05/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 04/05/2021 a 11/06/2021 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 11/06/2021 a 25/06/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 25/06/2021 a 29/08/2021 | High season | notte | EUR € 481 | EUR € 586 |
da 29/08/2021 a 24/10/2021 | Mid-high season | notte | EUR € 432 | EUR € 528 |
da 24/10/2021 a 15/12/2021 | Low season | notte | EUR € 379 | EUR € 476 |
da 15/12/2021 a 26/12/2021 | High season | notte | EUR € 481 | EUR € 586 |
da 26/12/2021 a 06/01/2022 | Peak season | notte | EUR € 576 | EUR € 652 |
15% off for a booking more than 2 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |