La villa Kalimaya Tiga est jumelle de la villa voisine, la villa Kalimaya Dua. Elle compte 2 chambres, chacune dotée de lits à baldaquin et salles de bain privées. La chambre qui se trouve au rez-de-chaussée a une très belle vue sur le jardin et la piscine grâce à ses grandes baies vitrées. Si vous vous installez dans la chambre du premier étage, vous apprécierez les douces soirées balinaises sur sa terrasse attenante.
Salon et salle à manger peuvent être ouvertes ou fermées sur l’extérieur, selon vos envies. La vue sur la piscine et le jardin fleuri valent cependant le coup de vivre dans les traditions balinaises.
Un chef est à votre disposition pour vous cuisinez de délicieux plats selon vos envies.
First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
4 x 12m
Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | ||
---|---|---|---|---|
du 16/05/2020 au 12/06/2020 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 12/06/2020 au 26/06/2020 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 26/06/2020 au 23/08/2020 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 488 | EUR € 595 |
du 23/08/2020 au 18/10/2020 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 18/10/2020 au 15/12/2020 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 15/12/2020 au 26/12/2020 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 488 | EUR € 595 |
du 26/12/2020 au 07/01/2021 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 585 | EUR € 662 |
du 07/01/2021 au 11/02/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 11/02/2021 au 21/02/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 21/02/2021 au 26/03/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 26/03/2021 au 31/03/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 31/03/2021 au 06/04/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 488 | EUR € 595 |
du 06/04/2021 au 12/04/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 12/04/2021 au 30/04/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 30/04/2021 au 04/05/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 04/05/2021 au 11/06/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 11/06/2021 au 25/06/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 25/06/2021 au 29/08/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 488 | EUR € 595 |
du 29/08/2021 au 24/10/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 |
du 24/10/2021 au 15/12/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 385 | EUR € 483 |
du 15/12/2021 au 26/12/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 488 | EUR € 595 |
du 26/12/2021 au 06/01/2022 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 585 | EUR € 662 |
15% de réduction pour une réservation plus de 2 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high, high saison(s) |