6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
Lobby and Entrance
Restaurant
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 1 camera da letto | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 16 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|
da 22/04/2025 a 01/06/2025 | Low season | notte | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
da 01/06/2025 a 01/07/2025 | Mid-high season | notte | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4.888 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 517 USD | 648 USD | 776 USD | 5.177 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Mid-high season | notte | 490 USD | 611 USD | 734 USD | 4.888 USD |
da 01/10/2025 a 22/12/2025 | Low season | notte | 440 USD | 550 USD | 660 USD | 4.400 USD |
da 22/12/2025 a 04/01/2026 | Peak season | notte | 550 USD | 660 USD | 825 USD | 5.390 USD |
35% di sconto per un soggiorno da 01/02/2025 a 01/07/2025 |
25% di sconto per un soggiorno da 01/07/2025 a 24/12/2025 |