6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
Lobby and Entrance
Restaurant
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 1 camera da letto | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 16 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 01/07/2026 a 01/08/2026 | High season | notte | 541 USD | 662 USD | 875 USD | 5.480 USD |
| da 01/08/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 520 USD | 662 USD | 812 USD | 5.312 USD |
| da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 465 USD | 575 USD | 692 USD | 4.614 USD |
| da 01/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 418 USD | 520 USD | 675 USD | 4.216 USD |
| da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 563 USD | 690 USD | 880 USD | 5.648 USD |
| 30% di sconto per un soggiorno di 2 notti o più per un soggiorno da 01/08/2026 a 11/01/2027 |
| 20% di sconto per un soggiorno di 6 notti o più |