Beherbergt an der Südwestküste Bali's, ist die Villa Kakatua nur wenige Minuten vom berühmten Canggu Beach entfernt. Der Strand ist bekannt für seine weltklassigen Wellen für sowohl Anfänger als auch erfahrene Surfer.
Diese Villa mit 4 Schlafzimemrn bietet Ihnen das Beste aus zwei Welten. In der Nähe der Restaurants und Shops zu sein, aber in einer ruhigen, ländlichen Gegend zu wohnen. Dieses Ferienhaus ist ausgestattet mit Hochstühlen und Wiegen um die Villa kinderfreundlich zu gestalten.
Der Pool im lagunenstil, die Sonnenliegen, der private Pavillon sind ideal für einen Tag unter der tropischen Sonne. Die große Anzahl an Austattungen beinhalten sowohl den Innen- als auch Außenbereich.
Die Villa Kakatua ist eine herrliche Oase die Sie zum Zurückkommen nötigen wird.
12 x 5 x 1.27-1.76 m
9.2/10Die letzten 3 Wochen verbrachten wir in 3 verschiedenen Villen. Die Villa Katatua war unser Favorit, mit außergewöhnlichem Personal, einem tollen Auto mit Fahrer und wunderschönen Gärten. Die Villa gibt einem ein warmes Gefühl, wie ein Zuhause. Preis-Leistungsverhältnismäßig die beste Villa Bali's. Wir können diese Villa nur weiterempfehlen. Translated from English
9.2/10In Gehnähe zum Canggustrand und in der Nähe vom Hotel Tugu. Sehr ruhig, wundervoll erhalten und tolles Personal. Sehr empfehlenswert. Translated from English
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 26/12/2022 bis 06/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.057 € |
vom 06/01/2023 bis 20/01/2023 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 20/01/2023 bis 30/01/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 30/01/2023 bis 01/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 01/04/2023 bis 07/04/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 07/04/2023 bis 11/04/2023 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 11/04/2023 bis 17/04/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 17/04/2023 bis 28/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 28/04/2023 bis 02/05/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 02/05/2023 bis 09/06/2023 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 09/06/2023 bis 23/06/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 23/06/2023 bis 27/08/2023 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 27/08/2023 bis 22/10/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 22/10/2023 bis 15/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 15/12/2023 bis 26/12/2023 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 26/12/2023 bis 06/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 1.057 € |
vom 06/01/2024 bis 09/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 09/02/2024 bis 19/02/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 19/02/2024 bis 29/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 29/03/2024 bis 14/04/2024 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 14/04/2024 bis 28/04/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 28/04/2024 bis 15/06/2024 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 15/06/2024 bis 29/06/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 29/06/2024 bis 01/09/2024 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 01/09/2024 bis 27/10/2024 | Mid-high season | 2 Nächte | 715 € |
vom 27/10/2024 bis 14/12/2024 | Low season | 2 Nächte | 587 € |
vom 14/12/2024 bis 26/12/2024 | High season | 4 Nächte | 876 € |
vom 26/12/2024 bis 06/01/2025 | Peak season | 5 Nächte | 1.057 € |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |