バリの南西海岸にたたずむヴィラカカトゥアは人気のチャングービーチから数分の距離です。ビーチはアマチュアとプロサーファーの両方の世界クラスのサーフブレイクで注目に値する。
この4つのベッドルームのヴィラにはレストランやショップに近接していると、まだよその町の設定を提供することによって2つの世界の最高を提供しています。この夏の家はよく子供や幼児の両方について、そのフレンドリーを確保するための高い椅子、ベビーベッドが装備されています。
ラグーンスタイルのプール、サンラウンジャー、プライベートガゼボは、熱帯気候下での日に最適です。設備の広い配列は、屋内と屋外のラウンジと選択のための1つを台無しにしたダイニングエリアの両方が含まれます。ヴィラカカトゥアは、あなたの愛する人と別の休暇のために戻るようになり至福の隠れ家です。
こちらは機械翻訳致しました。専門家による翻訳を取り急ぎ掲載致します。
宜しくお願い致します。
12m x 5m
9.2/10Over the last 3 weeks we stayed in 3 villas. Villa Katatua was our favorite, with top notch staff, excellent car and driver and beautiful gardens. The villa has a very warm feeling like a home away from home. Value for money Kakatua is one of the best villas in Bali to stay in along with its location. we highly recommend this villa only steps from the beach.
9.2/10A really lovely villa walking distance to Canggu beach and next to Hotel Tugu. Very quiet, beautifully maintained, lovely staff. Highly recommended.
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 21/06/2019 チェックアウト 25/08/2019 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 25/08/2019 チェックアウト 20/10/2019 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 20/10/2019 チェックアウト 15/12/2019 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 51,200 | JPY ¥ 57,500 |
チェックイン 15/12/2019 チェックアウト 26/12/2019 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 26/12/2019 チェックアウト 05/01/2020 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 100,300 | JPY ¥ 100,300 |
チェックイン 05/01/2020 チェックアウト 24/01/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 24/01/2020 チェックアウト 03/02/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 03/02/2020 チェックアウト 27/03/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 27/03/2020 チェックアウト 08/04/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 08/04/2020 チェックアウト 14/04/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 14/04/2020 チェックアウト 20/04/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 20/04/2020 チェックアウト 12/06/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 12/06/2020 チェックアウト 26/06/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 26/06/2020 チェックアウト 23/08/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 23/08/2020 チェックアウト 18/10/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 18/10/2020 チェックアウト 15/12/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 15/12/2020 チェックアウト 26/12/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 26/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 100,300 | JPY ¥ 100,300 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 24/01/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 24/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 27/03/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 27/03/2021 チェックアウト 01/04/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 01/04/2021 チェックアウト 06/04/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 67,500 | JPY ¥ 71,300 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 85,200 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 50,000 | JPY ¥ 56,200 |
15%引き 到着日4日前に予約 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き 到着日30日前に予約 |
15%引き 10 泊以上のご滞在 in low, mid-high season(s) |
10%引き 10 泊以上のご滞在 in high season(s) |
5%引き 10 泊以上のご滞在 in peak season(s) |