18 x 4m
13x3
10/10We loved our stay, everything was amazing. Great breakfast, lovely pool and the villa is very relaxing. The staff very friendly and helpful, we really enjoy to stay in the villa. Thank you very much, let me come back again!
10/10We love Villa Nyoman! Very clean, very comfortable and all the staff are extremely efficient and friendly. We loved the silence. The best villas we have stayed in, in 15 years! Thank you!
10/10We loved our stay here. The villa is beautiful and the staff are wonderful. Everything was perfect and comfortable. in additional, maybe change the sheets every 2 days. But overall is excellent
最少入住 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
从 01/07/2019 到 01/09/2019 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 |
从 01/09/2019 到 01/10/2019 | 中旺季 | 3 夜 | RMB ¥ 7,260 | RMB ¥ 8,870 | RMB ¥ 9,680 |
从 01/10/2019 到 20/12/2019 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 6,450 | RMB ¥ 8,060 | RMB ¥ 8,870 |
从 20/12/2019 到 11/01/2020 | 旺季 | 7 夜 | RMB ¥ 11,690 | RMB ¥ 11,690 | RMB ¥ 11,690 |
从 11/01/2020 到 24/01/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 6,450 | RMB ¥ 8,060 | RMB ¥ 8,870 |
从 24/01/2020 到 01/02/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 |
从 01/02/2020 到 09/04/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 6,450 | RMB ¥ 8,060 | RMB ¥ 8,870 |
从 09/04/2020 到 14/04/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 |
从 14/04/2020 到 01/06/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 6,450 | RMB ¥ 8,060 | RMB ¥ 8,870 |
从 01/06/2020 到 01/07/2020 | 中旺季 | 3 夜 | RMB ¥ 7,260 | RMB ¥ 8,870 | RMB ¥ 9,680 |
从 01/07/2020 到 01/09/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 | RMB ¥ 10,490 |
从 01/09/2020 到 01/10/2020 | 中旺季 | 3 夜 | RMB ¥ 7,260 | RMB ¥ 8,870 | RMB ¥ 9,680 |
从 01/10/2020 到 20/12/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 6,450 | RMB ¥ 8,060 | RMB ¥ 8,870 |
从 20/12/2020 到 11/01/2021 | 旺季 | 7 夜 | RMB ¥ 11,690 | RMB ¥ 11,690 | RMB ¥ 11,690 |
享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期30天内预订! |
享有10%优惠折扣 - 只要入住超过10晚! |
享有5%优惠折扣 - 只需您在入住日期超过6个月前预订! |
享有20%优惠折扣 - 只需您在入住日期14天内预订! |