7 x 18m
9.2/10Wonderful and idyllic stay with a very competent and helpful comprehensive service. Our family of ten has been perfectly attended during our stay for Christmas and new year eve. The cuisine was tasty and varied. The only problem we have to mention is our painful return to the real world after this visit in paradise.
10/10When you enter this villa be prepared to let the world behind. This villa is paradise. The gardens, the pool, the view and location - all magnificent! The staff were, kind, accommodating and friendly. We didn't want to leave and certainly plan to return.
최소 숙박 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/02/2019 체크아웃: 11/02/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 11/02/2019 체크아웃: 29/03/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 29/03/2019 체크아웃: 17/04/2019 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 17/04/2019 체크아웃: 23/04/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 23/04/2019 체크아웃: 07/06/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 07/06/2019 체크아웃: 21/06/2019 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 21/06/2019 체크아웃: 25/08/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 25/08/2019 체크아웃: 20/10/2019 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 20/10/2019 체크아웃: 15/12/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 15/12/2019 체크아웃: 26/12/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 26/12/2019 체크아웃: 05/01/2020 | 최성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,533,200 |
체크인: 05/01/2020 체크아웃: 24/01/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 24/01/2020 체크아웃: 03/02/2020 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 03/02/2020 체크아웃: 27/03/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 27/03/2020 체크아웃: 08/04/2020 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 08/04/2020 체크아웃: 14/04/2020 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 14/04/2020 체크아웃: 20/04/2020 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 20/04/2020 체크아웃: 12/06/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 12/06/2020 체크아웃: 26/06/2020 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 26/06/2020 체크아웃: 23/08/2020 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
체크인: 23/08/2020 체크아웃: 18/10/2020 | 준성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,039,400 |
체크인: 18/10/2020 체크아웃: 15/12/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 896,500 |
체크인: 15/12/2020 체크아웃: 26/12/2020 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,195,800 |
15% 할인 최소 여행 5개월 전 예약시 in low, mid-high, high season(s) |
10% 할인 최대 여행 15일 전 예약시 |
15% 할인 10박 이상 숙박시 in low, mid-high season(s) |
10% 할인 10박 이상 숙박시 in high season(s) |
5% 할인 10박 이상 숙박시 in peak season(s) |