6 x 26m
10/10Superbe séjour à la villa Kayu ! Magnifique villa ! Personnel aux petits soins et à disposition tout le temps ! La cuisine était vraiment excellente. Les chambres sont magnifiques. Tous sont souriants et disponibles. Excellent emplacement pour visiter Bali. Merci à toute l’équipe. Le manager trouve tout ce que l’on demande pour agrémenter le séjour et donner de bonnes idées.
10/10The staff are very friendly and always willing to help. The hotel is in very good condition with good facilities. Easy walking distance to beach and Seminyak square. The rooms were cleaned twice every day with drinking also topped up.
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,437,100 | ₩1,823,900 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 04/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,872,800 | ₩2,872,800 |
체크인: 04/01/2022 체크아웃: 01/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,437,100 | ₩1,823,900 |
체크인: 01/04/2022 체크아웃: 12/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,204,300 | ₩2,204,300 |
체크인: 12/04/2022 체크아웃: 01/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,437,100 | ₩1,823,900 |
체크인: 01/06/2022 체크아웃: 14/06/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,204,300 | ₩2,204,300 |
체크인: 14/06/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩2,416,100 | ₩2,416,100 |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a booking more than 5 months before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |