17 m x 2.8 m x 1.3 m
10/10Is there a place that looks like this? It was a happy accommodation that was so good that there was nothing better to enjoy with the kids. If I come back to Bali, I will definitely stay at this accommodation again. It was a really clean and perfect accommodation. 1000 out of 100!!!
10/10Everything was better than imagined!! The staff were amazing, the chef was awesome. The place is beautiful. We had such a great time and were sad to leave.
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 19/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 198 |
| 체크인: 19/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 277 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 04/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 185 |
| 체크인: 04/02/2027 체크아웃: 13/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 308 |
| 체크인: 13/02/2027 체크아웃: 08/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 185 |
| 체크인: 08/03/2027 체크아웃: 15/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 308 |
| 체크인: 15/03/2027 체크아웃: 25/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 185 |
| 체크인: 25/03/2027 체크아웃: 30/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 308 |
| 체크인: 30/03/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 185 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 219 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 308 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 219 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 19/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 185 |
| 체크인: 19/12/2027 체크아웃: 05/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 308 |
| 10% off for a stay of 7 nights or longer |