Upper floor
Upper floor
20m x 4m | 1.55m depth
Breakfast
Spa & Sauna
10/10The best holiday we’ve ever spent in Ubud. Thank you for the wonderful time on the villa. The staff is perfect! Very important when you feel like home and we’ve had it here. Special gratitude to Michel. Hope to see everybody next time (next year maybe)!!!
10/10This Ubud estate was truly a home away from home. It was such a magical experience waking up in this paradise everyday. From the grounds to the staff, we couldn’t have asked for a better place to stay. The amazing ladies made a delicious breakfast for us every morning and the dinner we asked for when we arrived was amazing too! This estate was so beautiful and had the most amazing attention to detail. It was hard to leave! If you do want to venture out and go into town it was very close. Shopping and lots of restaurants were a 5 min drive away. We ate at some of the best restaurants. Nusa was definitely our favorite, but Lynked and This is Bali were also excellent. We we were also fortunate to go on a few very fun excursions. We went on a ATV/ Whitewater Rafting tour that was very exciting, highly recommend the Whitewater Rafting. We saw the Rice Terraces and some beautiful waterfalls as well as the Sacred Monkey Forrest. All of the excursions were amazing and went off without a hitch. I can safely say that this trip was flawless and it was all thanks to Suthan with Villa Finder. He was my right hand man from the beginning and set everything up for us. I’ve never felt more comfortable in an unknown country!
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 750 | USD 750 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 680 | USD 730 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 649 | USD 705 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 880 | USD 880 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 781 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 825 | USD 825 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 781 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 748 | USD 803 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 825 | USD 825 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 748 | USD 803 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 781 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 968 | USD 968 |
| 10% off for a booking more than 90 days before the stay |