9 x 3 m
10/10The villa is comfortable to stay and it really close to Ubud Center and Monkey Forest as well. The staffs also very helpful with the guests.
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 04/09/2026 체크아웃: 20/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 200 | USD 240 |
| 체크인: 20/10/2026 체크아웃: 25/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 233 | USD 273 |
| 체크인: 25/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 200 | USD 240 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 356 | USD 356 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 413 | USD 413 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 413 | USD 413 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 446 | USD 446 |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/10/2026 to 20/12/2026 |
| 10% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 20/12/2026 to 01/12/2027 |
| 30% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/09/2026 to 01/10/2026 |