Bathroom is separate
Pool size: 23 m x 7 m | Pool depth: 1.4 m
Smart TV
10/10Clean, well situated, perfect for our stay. We will come back!!
10/10Dear Bu Desy dan Pak Made Thank you so much for making our stay so special. You made us feel completely at home. We really loved the pool. It was our favorite spot to relax every day. Perfect location, easy to find. Terima kasih banyak, and we hope to see you again soon.
8.8/10Thank you so much for our stay. What a beautiful pool and garden. Desy and our gardener were amazing.
10/10Had a great holiday. Villa Mogi was a perfect destination. Quite enough from the busy Seminyak and close enough to the shops. The garden and pool were fantastic. Desi was a wonderful host and looked after us well. Thank you.
10/10Villa Mogi was the perfect place for our Bali holiday. The garden and pool were an absolute hit with our son. The rooms were comfortable, and Desi was so great at looking after us!
10/10Amazing location and beautiful villa!! We loved our stay. We are from Tasmania and this has been the best girls trip ever, we are so blessed to be here. Make sure you have breakfast at the villa, it's amazing, we had the rice.
9.2/10Villa finder is one of the most professional, helpful, reliable services I have experienced. They go out of their way to make sure your stay is perfect. The housekeeper Desi was amazing. I will definitely book with Villa Finder again.
10/10
10/10- Weather was magnificent - Pool was extraordinary and a highlight - Lovely gardens - Breakfast was great - Great spacious villa
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 24/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 210 | USD 250 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 390 | USD 390 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 270 | USD 280 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 350 | USD 380 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 270 | USD 280 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 300 | USD 320 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 350 | USD 380 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 12/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 300 | USD 320 |
| 체크인: 12/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 270 | USD 280 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 420 | USD 450 |
| 15% off for a stay from 01/10/2026 to 01/01/2027 |
| 10% off for a stay from 01/01/2027 to 01/01/2028 |