2 x 8m
9.6/10We rented out Villas 1 and 2 along with another villa just down the road for myself and my friends for my 50th birthday. We all loved it. All the rooms were gorgeous, each with an indoor/outdoor bathroom, airconditioning and ceiling fans. The staff happily arranged transport for all 16 of us to and from the airport as well as a day trip to Uluwatu. We also had a delicious seafood feast cooked for us by the staff at the villa (this was pre-arranged) which was amazing. I would definitely recommend Villa Massilia to anyone looking to accommodate a large group in a good location at a reasonable rate.
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 17/05/2022 체크아웃: 15/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩872,600 |
체크인: 15/06/2022 체크아웃: 16/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩987,600 |
체크인: 16/09/2022 체크아웃: 21/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩872,600 |
체크인: 21/12/2022 체크아웃: 09/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩1,198,400 |
체크인: 09/01/2023 체크아웃: 19/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩862,400 |
체크인: 19/01/2023 체크아웃: 26/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩990,100 |
체크인: 26/01/2023 체크아웃: 06/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩862,400 |
체크인: 06/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩990,100 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 15/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩862,400 |
체크인: 15/06/2023 체크아웃: 16/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩990,100 |
체크인: 16/09/2023 체크아웃: 21/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩862,400 |
체크인: 21/12/2023 체크아웃: 09/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩1,245,700 |
10% off for a booking less than 10 days before the stay |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |