10 x 6m
10/10This villa is incredible ! We booked the largest as we were visiting with my family ! Incredible grounds ! The staff amazing - picked us up at airport avoided the long queues 5 star service all the way! Great rooms ! Huge baths outdoor showers! Decorated to perfection ! Huge deep pool ! Comfy beds ! Great breakfast Close to everything shops restaurants bars the beach ! This is paradise
최소 숙박 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 24/08/2020 체크아웃: 25/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 25/12/2020 체크아웃: 06/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,891,200 |
체크인: 06/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 19/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 19/03/2021 체크아웃: 01/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 01/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,611,300 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 15/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 15/04/2021 체크아웃: 01/05/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 01/05/2021 체크아웃: 21/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 21/05/2021 체크아웃: 18/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 18/06/2021 체크아웃: 27/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 27/06/2021 체크아웃: 23/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,611,300 |
체크인: 23/08/2021 체크아웃: 25/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,119,800 |
체크인: 25/10/2021 체크아웃: 24/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 952,300 |
체크인: 24/12/2021 체크아웃: 04/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,891,200 |
15% off for a booking more than 3 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 3 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 3 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 7 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 7 nights in peak season(s) |