6 x 8 m
10/10Everything was perfect: staff, villa, swiming pool, bbq, ... Very clean, safe. Really good breakfast @ villa or restaurant. Shuttles on demand. Very close to the beach. Highly recommended
10/10Spent 2 nights in a two bedroom villa last week and was beyond impressed. Driver met us at the airport on arrival and took us directly to the property. Check in was flawless as was villa 15. 2 bedroom/2 bathroom stunning villa! Cannot fault anything. Layout is perfect for families or two couples and the staff are brilliant and attentive! Breakfast is served in the villa or their onsite restaurant. Everyone needs to experience this villa at least once. Positioned right off eat street and buggy service to various spots around town - pm me for any more details. 5,star all the way. Thank you for hosting us Andrew and the team. See you next time
최소 숙박 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 24/08/2020 체크아웃: 25/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 25/12/2020 체크아웃: 06/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 873,500 |
체크인: 06/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 19/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 19/03/2021 체크아웃: 01/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 01/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 769,000 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 15/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 15/04/2021 체크아웃: 01/05/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 01/05/2021 체크아웃: 21/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 21/05/2021 체크아웃: 18/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 18/06/2021 체크아웃: 27/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 27/06/2021 체크아웃: 23/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 769,000 |
체크인: 23/08/2021 체크아웃: 25/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 657,900 |
체크인: 25/10/2021 체크아웃: 24/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 558,900 |
체크인: 24/12/2021 체크아웃: 04/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 873,500 |
15% off for a booking more than 3 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off in high season(s) for a booking more than 3 months before the stay |
5% off for a booking more than 3 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a stay longer than 7 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 7 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 7 nights in peak season(s) |