Pool size: 7 m x 4 m| Pool depth: 1.2 m
Entrance
8.8/10Pool was amazing, it gets lots of sun. Staff were great and the villa is clean and comfortable. Just a short drive to the main strip of shops and restaurants
9.6/10We absolutely enjoyed our stay in this villa, Sofi and all the staff were so kind and always reaching out to see if there was more they could do. We will definitely be back
10/10The villa was fantastic and we would absolutely stay here again. The villa was clean and the breakfast chef was great. Delicious food! The pool and outside area sees a lot of sun which was another positive. We will book to stay here again!
10/10Amazing villa. Friendly and kind staff members, always willing help make your stay better. Great amenities had everything you need for your stay. Pool was amazing. Villa is close to Seminyak area, everything close by. Highly recommend staying here. I definitely will be on my next holiday to Bali again.
| period | 최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 130 | USD 150 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 280 | USD 280 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 120 | USD 150 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 120 | USD 150 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 160 | USD 190 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 220 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 160 | USD 190 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 120 | USD 150 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 300 | USD 300 |
| 15% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/09/2026 to 11/01/2027 |