10 x 5m
9.4/10We had a lovely stay at Eshara 3! All of the staff were amazing, making our stay an absolute delight! Really looking forward to coming back!
10/10Great place to stay! The staff of the villa have been fantastic from day one, having cared for every need we had. Looking forward to coming again, thank you!
10/10Thank you for the most warm and welcoming stay at villa eshara. the staff and the villa was the best part of the stay. thank you to Nyoman for accommodating all our needs. we really appreciate it. Can;t wait to come back
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 453 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 409 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 339 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 765 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 05/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 320 |
| 체크인: 05/02/2027 체크아웃: 15/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 453 |
| 체크인: 15/02/2027 체크아웃: 20/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 320 |
| 체크인: 20/03/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 380 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 05/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 453 |
| 체크인: 05/04/2027 체크아웃: 12/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 320 |
| 체크인: 12/06/2027 체크아웃: 03/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 380 |
| 체크인: 03/07/2027 체크아웃: 30/08/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 453 |
| 체크인: 30/08/2027 체크아웃: 18/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 320 |
| 체크인: 18/12/2027 체크아웃: 04/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 765 |
| 10% off for a stay of 14 nights or longer |
| 5% off for a booking more than 180 days before the stay |
| 15% off for a booking less than 30 days before the stay |