5m x 3m; depth 1.2m
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 08/12/2023 체크아웃: 22/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 22/12/2023 체크아웃: 04/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | USD 450 | USD 450 |
체크인: 04/01/2024 체크아웃: 11/01/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 11/01/2024 체크아웃: 09/02/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 09/02/2024 체크아웃: 19/02/2024 | High season | 하루숙박료 | USD 400 | USD 425 |
체크인: 19/02/2024 체크아웃: 29/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 29/03/2024 체크아웃: 04/04/2024 | High season | 하루숙박료 | USD 400 | USD 425 |
체크인: 04/04/2024 체크아웃: 01/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 01/06/2024 체크아웃: 01/07/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 300 | USD 300 |
체크인: 01/07/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | USD 400 | USD 425 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 01/10/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 300 | USD 300 |
체크인: 01/10/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 215 | USD 225 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 450 | USD 450 |
35% off for a stay from 08/12/2023 to 22/12/2023 |
22% off for a stay from 04/01/2024 to 21/12/2024 |