Restaurant
10/10Everything was just perfect at this villa. The Chand’s 4 was absolutely fantastic. It's fantabulous for adults and kids. The staff was super friendly and helpful, especially Aniek & Yanti. Can’t wait to be back there next year!!
10/10An incredible stay. People were attractive and all very accommodating. The location is excellent with stunning views. The service was super exceptional. Highly recommend The Chand 4 for families.
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩638,300 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩826,700 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩929,500 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩873,800 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩873,800 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 19/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 19/04/2023 체크아웃: 29/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩873,800 |
체크인: 29/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩826,700 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩873,800 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩826,700 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩743,600 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩929,500 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |