First Floor
First floor
Second Floor
7.4 x 3.73 m
Restaurant
10/10A nice place in front of the beach. The beach is slightly crowded but the sand is very soft. My children really loved it. Overall, a very pleasant experience.
10/10The Location is beautiful and excellent customer service from the staff. The view of the ocean from the upper floor is very serene!
8.8/10Lokasi Villa sangat bagus didepan pantai dan service dari staff villa sangat baik dan kebersihan villa sangat baik untuk facilities kalau bisa ditambah mesin cuci
최소 숙박 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩655,000 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩848,300 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩953,900 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩896,600 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩896,600 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 19/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 19/04/2023 체크아웃: 29/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩896,600 |
체크인: 29/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩848,300 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩896,600 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩848,300 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩763,100 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩953,900 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |