9.2/10We hired all 4 villas for our family of 25. We hired the pool fencing as well. The staff were awesome and the facilities were fantastic. We will stay here again.
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 462 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 15/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 386 |
| 체크인: 15/12/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 544 |
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 09/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 760 |
| 체크인: 09/01/2027 체크아웃: 15/01/2027 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 544 |
| Special rate of $309 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in low season(s) |
| Special rate of $435 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in high season(s) |
| Special rate of $487 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in mid-peak season(s) |
| Special rate of $626 per night for a booking between the 16/10/2025 and the 14/01/2027 in peak season(s) |