2.31 m X 5.13 m
9.8/10The villa was located in a great location very close to Seminyak centre. The villa was very clean and we had cleaner who’s kept the area beautiful for our stay. The hosts are lovely and very accommodating which made it all that much easier and stress free, I would highly recommend!.
9.6/10The stay at kamila Villa was fantastic, the staff were amazing to deal with. The location was good, amazing restaurants walking distance. We will definitely stay again!
9.2/10Lovely villa in a great location. About 1km walk to Main Street in Seminyak but lots of convenience stores, restaurants and spas close by. The villa has everything you need for your stay and is very clean and well maintained. The pool was fantastic and just the right temperature for lots of swimming. Great support from responsive hosts whenever we had a question. We really enjoyed our stay and would be happy to book again.
8.8/10good villa and location walking distance to good restraints good value for money .very quiet location no noise at night design is amazing especially the doors
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 12/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 215 |
| 체크인: 12/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 195 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 265 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 195 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 195 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 215 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 215 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 195 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 265 |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 16/07/2026 to 11/01/2027 |