11x5m
최소 숙박 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 27/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩342,900 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩393,900 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 06/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩449,400 |
체크인: 06/09/2023 체크아웃: 23/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩393,900 |
체크인: 23/12/2023 체크아웃: 06/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩535,200 |
체크인: 06/01/2024 체크아웃: 01/04/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩393,900 |
15% off for a booking before 31/01/2023 for a stay from 01/02/2023 to 01/04/2023 |
15% off for a booking more than 3 months before the stay |
10% off for a booking more than 2 months before the stay |
5% off for a booking more than 1 months before the stay |