9.6/10Cannot fault this villa at all. Immaculately presented, staff were amazing and super attentive. Location was quiet, which was perfect for us. Will absolutely be returning!
10/10I will be recommending this place to everyone. Absolutely stunning Villa. One of the most beautiful hotels I’ve ever seen. a great place for a photo to make everyone at home jealous.
10/10Come to bali for honeymoon. And stay at cyrus villa , get the romantic decor on bad , and pool.. Staff helpfull , quaiet and clean. Thank you..
10/10Comfort villa. Love this villa, with bohemia style... Artisthic , comfortable, room and pool was clean..
period | 최소 숙박 | 1 객실 | |
---|---|---|---|
체크인: 15/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 260 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 313 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 23/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 260 |
체크인: 23/12/2025 체크아웃: 06/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 321 |
체크인: 06/01/2026 체크아웃: 15/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 260 |
체크인: 15/02/2026 체크아웃: 22/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 313 |
체크인: 22/02/2026 체크아웃: 16/03/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 260 |
체크인: 16/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 313 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 260 |
Special rate of $221 per night for a booking between the 01/04/2025 and the 31/05/2025 for a stay from 01/04/2025 to 31/03/2026 in low season(s) |
Special rate of $275 per night for a booking between the 01/04/2025 and the 31/05/2025 for a stay from 01/07/2025 to 31/03/2026 in high season(s) |
Special rate of $282 per night for a booking between the 01/04/2025 and the 31/05/2025 for a stay from 23/12/2025 to 05/01/2026 |