Ground floor
Ground floor
First floor
First floor
15m x 4m
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/06/2022 체크아웃: 01/07/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩566,500 | ₩619,800 |
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩686,500 | ₩686,500 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩566,500 | ₩619,800 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩486,500 | ₩553,200 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩779,800 | ₩779,800 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩486,500 | ₩553,200 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩686,500 | ₩686,500 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩486,500 | ₩553,200 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩686,500 | ₩686,500 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩486,500 | ₩553,200 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩566,500 | ₩619,800 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩686,500 | ₩686,500 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩566,500 | ₩619,800 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩486,500 | ₩553,200 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩779,800 | ₩779,800 |
5% off for a booking between the 03/06/2022 and the 10/01/2024 for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a booking between the 03/06/2022 and the 10/01/2024 for a stay longer than 7 nights |
15% off for a booking between the 03/06/2022 and the 10/01/2024 for a booking less than 30 days before the stay |