Ground floor
Ground floor
First floor
First floor
15m x 4m
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/06/2022 체크아웃: 01/07/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩529,800 | ₩579,700 |
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩642,000 | ₩642,000 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩529,800 | ₩579,700 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩455,000 | ₩517,400 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩729,300 | ₩729,300 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩455,000 | ₩517,400 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩642,000 | ₩642,000 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩455,000 | ₩517,400 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩642,000 | ₩642,000 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩455,000 | ₩517,400 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩529,800 | ₩579,700 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩642,000 | ₩642,000 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩529,800 | ₩579,700 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩455,000 | ₩517,400 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩729,300 | ₩729,300 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |