Ground floor
Ground floor
First floor
First floor
15 m x 4 m
15 m x 4 m
Breakfast
최소 숙박 | 7 객실 | 8 객실 | 9 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 01/06/2022 체크아웃: 01/07/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,150,300 | ₩1,183,400 | ₩1,236,300 |
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,150,300 | ₩1,183,400 | ₩1,236,300 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,051,200 | ₩1,071,000 | ₩1,123,900 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩1,613,100 | ₩1,613,100 | ₩1,613,100 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,051,200 | ₩1,071,000 | ₩1,123,900 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,051,200 | ₩1,071,000 | ₩1,123,900 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,051,200 | ₩1,071,000 | ₩1,123,900 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,150,300 | ₩1,183,400 | ₩1,236,300 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 | ₩1,441,200 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,150,300 | ₩1,183,400 | ₩1,236,300 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,051,200 | ₩1,071,000 | ₩1,123,900 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩1,613,100 | ₩1,613,100 | ₩1,613,100 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
15% off for a booking less than 30 days before the stay for a stay from 11/01/2022 to 11/01/2023 |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay for a stay from 11/01/2023 to 11/01/2024 |