13 x 3.5m
10/10Villa Nakula is very beautiful and has an amazing staff, providing exceptional service and made our holiday in Bali. Unforgettable!
10/10To all the wonderful and friendly staff at Saba Villas. It was a special celebration that took us here, a bit of a milestone to celebrate my 50th with some pretty special people who I am lucky enough to call my friends. We laughed, we ate, we explored, and felt so comfortably at home. Thank you for driving us around. I (hopefully we) will come back sometime soon.
최소 숙박 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 11/05/2022 체크아웃: 11/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 11/06/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩503,100 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 17/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 17/12/2022 체크아웃: 04/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩647,600 |
체크인: 04/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 10/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩503,100 |
체크인: 10/04/2023 체크아웃: 12/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 12/06/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩503,100 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 17/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 17/12/2023 체크아웃: 04/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩647,600 |
체크인: 04/01/2024 체크아웃: 23/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 23/03/2024 체크아웃: 02/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩503,100 |
체크인: 02/04/2024 체크아웃: 12/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 12/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩503,100 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 16/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩424,700 |
체크인: 16/12/2024 체크아웃: 03/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩647,600 |
15% off for a stay longer than 10 nights in low season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |