Ice Bath
10/10Villa as very pleasant and the team was responsive and friendly. Even though the rooms are in different floors, we had good wifi through out. Housekeeping was also flawless.
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 151 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 19/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 19/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 04/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 04/02/2027 체크아웃: 13/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 체크인: 13/02/2027 체크아웃: 08/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 08/03/2027 체크아웃: 15/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 체크인: 15/03/2027 체크아웃: 25/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 25/03/2027 체크아웃: 30/03/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 체크인: 30/03/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 151 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 151 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 19/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 136 |
| 체크인: 19/12/2027 체크아웃: 05/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 221 |
| 10% off for a stay of 7 nights or longer |