8 x 3.5m
10/10Thank you for your wonderful, friendly, and accommodating service. Your happy smiles and willingness to assist were so wonderful. Thanks for the shuttle to the beaches, restaurants, and Finns Rec Club. Villas were very clean and secure. Thanks so much to Made and the team.
10/10Thank you for making our Bali vacation a very wonderful experience. Everything was excellent. The staff, the service, the ambience, the food, everything!! Thank you for the smiling faces that greeted us everyday. We hope to be back again soon!!
최소 숙박 | 1 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 11/05/2022 체크아웃: 11/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 11/06/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩350,800 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 17/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 17/12/2022 체크아웃: 04/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩422,700 |
체크인: 04/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 10/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩350,800 |
체크인: 10/04/2023 체크아웃: 12/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 12/06/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩350,800 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 17/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 17/12/2023 체크아웃: 04/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩422,700 |
체크인: 04/01/2024 체크아웃: 23/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 23/03/2024 체크아웃: 02/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩350,800 |
체크인: 02/04/2024 체크아웃: 12/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 12/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩350,800 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 16/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩278,900 |
체크인: 16/12/2024 체크아웃: 03/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩422,700 |
15% off for a stay longer than 10 nights in low season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |