Second floor. River stone bathtub on the balcony
Second floor. Riverstone bathtub on the balcony
Second floor. Large outdoor roof terrace
Second floor
Ground floor (next to living room)
Open Space
3.8m x 7.2m; 1.3m depth
Ice Bath and Sauna Room
Yoga Shala/Cinema Room
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 12/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| 체크인: 12/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 990 | USD 1,000 | USD 1,010 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 990 | USD 1,000 | USD 1,010 |
| 10% off for a booking more than 180 days before the stay |
| 15% off for a stay of 6 nights or longer for a stay from 01/08/2026 to 20/12/2027 |
| 20% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/06/2026 to 01/08/2026 |