12 x 4 m
Available to use (non DJ tools)
10/10Villa Elite Cassia was fantastic for our business retreat. The facilities and staff could not be better. The services and food provided was stand out. Thanks so much for a comfortable and amazing stay!
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 02/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 931 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,690 | USD 1,690 | USD 1,690 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 03/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 932 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 03/02/2027 체크아웃: 11/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 1,069 | USD 1,173 | USD 1,380 |
| 체크인: 11/02/2027 체크아웃: 25/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 932 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 25/03/2027 체크아웃: 02/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 1,069 | USD 1,173 | USD 1,380 |
| 체크인: 02/04/2027 체크아웃: 13/05/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 932 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 13/05/2027 체크아웃: 21/05/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,690 | USD 1,690 | USD 1,690 |
| 체크인: 21/05/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 932 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 1,069 | USD 1,173 | USD 1,380 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 932 | USD 1,069 | USD 1,311 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,690 | USD 1,690 | USD 1,690 |
| 15% off for a booking more than 150 days before the stay |
| 10% off for a booking less than 14 days before the stay |
| 10% off for a stay of 7 nights or longer |