現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 23/05/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 466 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 525 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 742 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 525 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 21/12/2025 | Low season | 泊 | USD 466 |
チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 04/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 742 |
10%引き 7 泊以上 |