Swimming pool size : 7mx3m | Swimming pool depth : 1.5m
Small Office
10/10We had a great time at the Elephant villa, both indoor and outdoor spaces are clean and well organised! The staff was very welcoming and kind as well
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | |
---|---|---|---|
チェックイン 24/05/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 02/08/2025 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 02/08/2025 チェックアウト 10/08/2025 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 10/08/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 27/10/2025 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 27/10/2025 チェックアウト 03/11/2025 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 03/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 265 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 03/04/2026 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 03/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 240 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 215 |
チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 195 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 265 |
5%引き for a booking more than 90 days before the stay |
10%引き 7 泊以上 |
10%引き for a booking less than 14 days before the stay |
15%引き 01/05/2025 から 01/06/2025 までの宿泊 |