Pool size: 3 m x 7 m | Pool Depth: 1.5 m
9.6/10Lovely villa and staff were amazing. Slight issue with the bath tub not being operational and our young kids love bath time but everything else was great!
9.6/10Staff were so helpful and friendly, even with issues they dealt with immediately, Always answered us within 1.2 hr. Super friendly and legends during our stay made us feel so welcome.
8.8/10Wonderful location and the Villa Finder concierge service was exceptional. The bed linen also was perfect. Loved having our own pool. Cafes and restaurants were in walking distance as was the walk to the beach. Great having air conditioning in all the bedrooms.
10/10Villa is very well located , has parking space outside , host was very cordial and prompt , overall a very pleasant and satisfactory experience, strongly recommend the stay here
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 31/08/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 190 | USD 210 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 290 | USD 290 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 188 | USD 210 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 250 | USD 250 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 188 | USD 210 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 200 | USD 230 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 250 | USD 250 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 200 | USD 230 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 188 | USD 210 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 290 | USD 290 |
| 5%引き 6 泊以上 |
| 15%引き 2 泊以上 01/10/2026 から 20/12/2026 までの宿泊 |
| 15%引き 2 泊以上 01/09/2026 から 01/10/2026 までの宿泊 |