6 x 4m
10/10Fantastic villa in a great location. Shopping, massage and restaurants all close by. Extremely friendly and helpful staff - willing to do anything for you.
10/10The staff were so lovely , nothing was a problem . It was wonderful having our own private pool, the Vila was spacious and well maintained and close to restaurants /shops and the beach . Well worth a visit! Definitely value for money
10/10My partner & I stayed at Villa Seriska in Seminyak for 3 days. As always Nilesh & his staff made our stay very comfortable & stress free. We stayed in the one bedroom pool villa. The villa was very spacious & clean. Highly recommend :)
10/10Thank you to Nilesh and his wonderful, amazing staff. Our stay at Villa Seriska was an absolute pleasure for 4 days and our only regret is that we cannot stay longer! We will be sure to recommend Villa Seriska to all our friends. We so hope to return before we move back to the USA. Thank you!
| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 11/09/2026 | High season | 泊 | USD 214 |
| チェックイン 11/09/2026 チェックアウト 19/09/2026 | Low season | 泊 | USD 171 |
| チェックイン 19/09/2026 チェックアウト 10/10/2026 | High season | 泊 | USD 214 |
| チェックイン 10/10/2026 チェックアウト 05/11/2026 | Low season | 泊 | USD 171 |
| チェックイン 05/11/2026 チェックアウト 12/11/2026 | High season | 泊 | USD 214 |
| チェックイン 12/11/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 171 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 09/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 240 |
| チェックイン 09/01/2027 チェックアウト 05/02/2027 | Low season | 泊 | USD 188 |
| チェックイン 05/02/2027 チェックアウト 13/02/2027 | High season | 泊 | USD 235 |
| チェックイン 13/02/2027 チェックアウト 25/03/2027 | Low season | 泊 | USD 188 |
| チェックイン 25/03/2027 チェックアウト 07/04/2027 | High season | 泊 | USD 235 |
| チェックイン 07/04/2027 チェックアウト 29/04/2027 | Low season | 泊 | USD 188 |
| チェックイン 29/04/2027 チェックアウト 06/05/2027 | High season | 泊 | USD 235 |
| チェックイン 06/05/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Low season | 泊 | USD 188 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 07/09/2027 | High season | 泊 | USD 235 |
| チェックイン 07/09/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 188 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 09/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 264 |
| 15%引き for a booking between the 18/03/2026 and the 19/12/2026 for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2026 to 20/12/2026 |