Pool size: 7 m x 4 m| Pool depth: 1.2 m
Entrance
10/10The villa was fantastic and we would absolutely stay here again. The villa was clean and the breakfast chef was great. Delicious food! The pool and outside area sees a lot of sun which was another positive. We will book to stay here again!
10/10Amazing villa. Friendly and kind staff members, always willing help make your stay better. Great amenities had everything you need for your stay. Pool was amazing. Villa is close to Seminyak area, everything close by. Highly recommend staying here. I definitely will be on my next holiday to Bali again.
| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 200 | USD 200 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 11/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 150 | USD 170 |
| チェックイン 11/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 130 | USD 150 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 280 | USD 280 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 120 | USD 150 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 120 | USD 150 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 220 | USD 220 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 120 | USD 150 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 300 | USD 300 |
| 15%引き 2 泊以上 01/09/2026 から 11/01/2027 までの宿泊 |
| 20%引き 2 泊以上 01/08/2026 から 01/09/2026 までの宿泊 |
| 20%引き 2 泊以上 01/07/2026 から 01/08/2026 までの宿泊 |