7 x 3 m; 1.2 m depth
10/10We had a lovely stay at Villa Lange 2, it was quiet spot but close to everything. Beautiful kitchen and living area, Villa manager is very helpful. We will absolutely stay here again. 👍🏻👍🏻👍🏻😊
period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 30/04/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 180 | USD 210 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 250 | USD 250 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 180 | USD 210 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 30/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 295 | USD 295 |
チェックイン 30/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 330 | USD 330 |
チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 11/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 295 | USD 295 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 03/04/2026 | Low season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
チェックイン 03/04/2026 チェックアウト 20/04/2026 | High season | 泊 | USD 250 | USD 250 |
チェックイン 20/04/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Low season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 180 | USD 210 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 250 | USD 250 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 12/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 180 | USD 210 |
チェックイン 12/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 160 | USD 190 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 330 | USD 330 |
15%引き 6 泊以上 01/07/2025 から 11/01/2027 までの宿泊 |
5%引き for a booking more than 90 days before the stay 01/07/2025 から 11/01/2027 までの宿泊 |
25%引き 01/05/2025 から 01/07/2025 までの宿泊 |
20%引き 01/04/2025 から 01/05/2025 までの宿泊 |